VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,736,092,595 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/22 まで。
合計転送トラフィック量は 930,992.49 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,554,909.7 GB  594,198,144
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,719,593.1 GB  5,313,712,753
3 Russian Federation  88,499,806.5 GB  1,392,720,330
4 Japan  68,622,871.4 GB  705,680,483
5 United States  53,260,004.9 GB  1,182,512,993
6 Taiwan  50,857,668.5 GB  792,417,018
7 France  46,298,387.3 GB  591,841,313
8 Indonesia  38,662,806.2 GB  893,273,202
9 India  36,225,899.8 GB  773,726,040
10 Viet Nam  29,771,684.4 GB  503,320,373
11 China  29,586,243.9 GB  773,171,388
12 Thailand  19,637,464.4 GB  346,596,046
13 United Arab Emirates  15,704,384.1 GB  518,042,963
14 Hong Kong  14,757,807.6 GB  242,048,860
15 Myanmar  13,102,507.8 GB  225,091,490
16 Philippines  12,936,671.7 GB  318,123,749
17 Malaysia  11,939,129.2 GB  141,310,544
18 Turkmenistan  11,808,160.9 GB  155,289,603
19 Bangladesh  9,491,702.1 GB  387,526,958
20 Ukraine  9,377,602.8 GB  536,743,275
21 Canada  8,139,232.4 GB  85,673,286
22 Saudi Arabia  8,018,427.8 GB  108,961,636
23 Germany  7,898,578.1 GB  248,211,384
24 Turkey  6,763,902.7 GB  99,425,472
25 Singapore  6,698,520.1 GB  410,491,417
26 Iraq  5,672,028.2 GB  225,037,149
27 Australia  5,636,775.9 GB  114,090,690
28 Brazil  5,373,306.2 GB  1,383,145,551
29 United Kingdom  5,277,173.6 GB  130,435,255
30 Lao People's Democratic Republic  4,553,802.6 GB  74,083,099
31 Pakistan  4,410,505.0 GB  105,045,217
32 Nigeria  3,780,932.8 GB  448,925,712
33 Argentina  3,590,231.6 GB  56,145,928
34 Cambodia  3,218,489.8 GB  92,690,034
35 Kenya  3,054,380.5 GB  183,149,744
36 Mexico  2,494,013.2 GB  44,184,990
37 Oman  2,061,142.3 GB  36,790,449
38 Spain  2,048,414.9 GB  23,486,353
39 Netherlands  1,927,674.8 GB  52,474,176
40 Armenia  1,458,305.0 GB  4,890,250
41 Egypt  1,372,454.8 GB  37,702,659
42 Qatar  1,356,426.7 GB  19,086,572
43 Algeria  1,355,837.4 GB  37,124,506
44 Nepal  1,330,871.6 GB  19,726,167
45 Syrian Arab Republic  1,300,578.4 GB  235,656,481
46 Jordan  1,282,876.3 GB  25,409,010
47 Somalia  1,262,704.4 GB  55,611,630
48 Italy  1,239,992.8 GB  15,194,674
49 Kyrgyzstan  1,174,419.2 GB  13,097,465
50 New Zealand  1,141,651.8 GB  15,116,892
51 Sudan  1,119,112.6 GB  41,028,623
52 Macau  1,056,602.3 GB  19,070,341
53 Colombia  1,047,525.2 GB  19,896,080
54 Kazakhstan  1,042,747.6 GB  15,205,140
55 Sweden  1,003,400.4 GB  18,524,287
56 Cote D'ivoire  971,951.6 GB  12,088,588
57 Ghana  960,998.3 GB  56,724,669
58 Austria  931,269.2 GB  14,627,205
59 Venezuela  872,221.3 GB  26,045,101
60 Belarus  839,354.8 GB  21,902,409
61 Chile  829,973.8 GB  14,207,699
62 Romania  792,558.3 GB  14,510,773
63 Peru  779,894.7 GB  10,664,653
64 Ethiopia  755,685.4 GB  39,137,569
65 Gabon  754,178.8 GB  6,113,652
66 Mongolia  697,100.4 GB  11,314,464
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,772.7 GB  19,259,250
68 Kuwait  680,699.7 GB  10,451,281
69 Morocco  653,522.5 GB  25,306,471
70 Poland  639,264.2 GB  9,200,301
71 Yemen  603,217.2 GB  20,461,756
72 Azerbaijan  596,154.6 GB  10,536,440
73 Latvia  591,048.4 GB  3,090,468
74 Ecuador  578,493.4 GB  53,711,783
75 Norway  545,704.1 GB  4,736,027
76 Switzerland  522,105.1 GB  37,885,169
77 Palestinian Territory Occupied  501,923.5 GB  12,404,307
78 Belgium  477,044.2 GB  6,495,592
79 South Africa  465,631.8 GB  17,121,772
80 Finland  441,100.4 GB  3,917,719
81 Afghanistan  429,485.9 GB  15,806,795
82 Tanzania United Republic of  429,129.7 GB  10,839,265
83 Israel  408,088.4 GB  9,235,216
84 Uganda  380,535.7 GB  19,244,091
85 Portugal  375,342.5 GB  5,894,982
86 Denmark  332,279.0 GB  3,047,998
87 Lithuania  324,711.9 GB  4,109,230
88 Hungary  324,530.0 GB  4,883,912
89 Czech Republic  323,264.3 GB  4,966,848
90 Georgia  297,270.1 GB  3,559,090
91 Guinea  281,729.6 GB  8,617,620
92 Greece  268,516.4 GB  3,779,716
93 Sri Lanka  262,704.2 GB  6,617,371
94 Bahrain  227,160.2 GB  3,664,409
95 Tunisia  218,427.8 GB  6,086,040
96 Dominican Republic  218,355.9 GB  6,977,666
97 Brunei Darussalam  214,053.6 GB  1,607,256
98 Bulgaria  212,164.0 GB  4,217,581
99 Guatemala  206,488.4 GB  4,415,745
100 Uzbekistan  203,625.5 GB  4,134,026
101 Lebanon  203,417.1 GB  9,033,041
102 Serbia  200,469.9 GB  3,546,483
103 Panama  190,450.0 GB  5,204,957
104 Bolivia  186,119.6 GB  3,255,481
105 Djibouti  163,578.3 GB  4,260,765
106 Paraguay  160,636.1 GB  2,113,435
107 Ireland  137,603.3 GB  2,135,581
108 Slovenia  133,135.2 GB  1,552,247
109 Costa Rica  117,255.4 GB  1,814,166
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,848.4 GB  1,156,775
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,802.7 GB  1,238,545
112 Moldova Republic of  107,585.6 GB  2,761,686
113 Cuba  106,081.3 GB  2,792,874
114 Albania  104,872.4 GB  2,349,422
115 Bosnia and Herzegowina  102,991.0 GB  936,191
116 Mauritius  99,726.3 GB  1,334,378
117 Jamaica  92,708.6 GB  2,106,795
118 Estonia  81,656.1 GB  1,107,401
119 Bhutan  81,484.6 GB  1,687,895
120 Uruguay  80,021.7 GB  1,169,962
121 Rwanda  62,774.7 GB  1,868,433
122 Luxembourg  62,027.5 GB  1,348,227
123 Honduras  61,724.1 GB  1,417,609
124 Benin  60,921.2 GB  7,052,335
125 Antigua and Barbuda  59,521.4 GB  1,626,316
126 Cyprus  55,841.8 GB  7,572,645
127 Togo  54,003.6 GB  1,419,368
128 Senegal  53,320.2 GB  1,989,121
129 Maldives  53,281.0 GB  911,148
130 Guam  51,771.4 GB  987,305
131 Northern Mariana Islands  44,364.9 GB  270,985
132 Trinidad and Tobago  42,377.9 GB  644,918
133 Macedonia  42,146.3 GB  654,620
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,243.3 GB  3,243,352
136 Timor-leste  34,122.8 GB  744,099
137 Mozambique  33,700.6 GB  2,520,319
138 El Salvador  33,538.1 GB  879,992
139 Fiji  29,983.6 GB  830,632
140 Madagascar  28,934.2 GB  761,440
141 Barbados  28,886.8 GB  354,098
142 Nicaragua  27,368.8 GB  528,539
143 Malta  26,987.0 GB  507,266
144 Puerto Rico  26,846.5 GB  693,788
145 Tajikistan  25,827.0 GB  1,223,819
146 Iceland  25,681.2 GB  772,105
147 Namibia  25,362.2 GB  752,430
148 Palau  24,530.2 GB  193,938
149 Reunion  23,788.1 GB  94,966
150 Seychelles  22,586.2 GB  3,428,137
151 Congo The Democratic Republic of The  21,759.1 GB  1,471,899
152 Chad  21,595.5 GB  4,516,831
153 Angola  21,143.3 GB  800,638
154 Mali  18,618.1 GB  1,072,989
155 Burkina Faso  18,494.0 GB  1,582,721
156 Mauritania  17,907.4 GB  537,683
157 Bahamas  17,892.7 GB  347,782
158 Montenegro  17,869.2 GB  372,438
159 Zambia  16,569.3 GB  664,582
160 Zimbabwe  16,157.4 GB  2,285,721
161 Saint Lucia  15,281.8 GB  186,243
162 Guyana  14,464.1 GB  304,548
163 Papua New Guinea  13,652.0 GB  198,714
164 Malawi  13,375.7 GB  192,991
165 Suriname  11,407.1 GB  313,085
166 Samoa  9,894.1 GB  21,558
167 New Caledonia  9,757.7 GB  128,378
168 Haiti  9,368.6 GB  395,763
169 French Polynesia  9,259.0 GB  187,809
170 Belize  9,053.4 GB  517,535
171 Botswana  8,617.3 GB  193,994
172 Gambia  8,561.4 GB  3,639,169
173 Aruba  8,497.0 GB  94,771
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,924.7 GB  101,029
175 Curacao  7,155.0 GB  136,231
176 Liberia  6,615.5 GB  552,535
177 Marshall Islands  6,419.7 GB  60,695
178 South Sudan  6,398.1 GB  345,548
179 Vanuatu  5,676.9 GB  278,266
180 Dominica  5,386.8 GB  295,691
181 Martinique  5,367.3 GB  76,857
182 Equatorial Guinea  5,268.7 GB  318,224
183 Congo  4,594.3 GB  124,724
184 Grenada  3,946.8 GB  88,655
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,378.9 GB  75,739
189 Guadeloupe  3,193.0 GB  43,919
190 Cape Verde  3,011.1 GB  137,650
191 Comoros  2,945.3 GB  51,588
192 Sierra Leone  2,934.0 GB  112,263
193 Cayman Islands  2,585.7 GB  58,544
194 Tonga  2,381.9 GB  165,171
195 Swaziland  2,323.6 GB  86,264
196 American Samoa  2,267.9 GB  49,821
197 Sint Maarten  2,090.3 GB  52,173
198 Micronesia Federated States of  2,028.9 GB  88,754
199 Solomon Islands  2,011.3 GB  77,950
200 Burundi  1,988.0 GB  197,258
201 Niger  1,974.1 GB  142,713
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,963
203 Faroe Islands  1,724.3 GB  30,333
204 Greenland  1,615.2 GB  16,448
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,440
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,917
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,202.7 GB  34,422
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,466
209 Jersey  1,021.8 GB  26,868
210 Saint Kitts and Nevis  993.6 GB  14,393
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,924
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  581.4 GB  9,897
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.4 GB  12,024
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,561
218 Sao Tome and Principe  271.4 GB  9,924
219 Central African Republic  184.0 GB  18,496
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,829
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4