VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,330,511,314 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/17 まで。
合計転送トラフィック量は 910,823.12 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,891,521.6 GB  581,094,196
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,447.3 GB  5,310,311,419
3 Russian Federation  87,245,626.8 GB  1,386,914,979
4 Japan  66,514,657.9 GB  689,075,573
5 United States  52,096,932.0 GB  1,075,138,184
6 Taiwan  49,912,224.4 GB  786,555,426
7 France  45,866,747.8 GB  585,981,522
8 Indonesia  37,800,048.0 GB  883,478,640
9 India  35,358,578.9 GB  764,372,734
10 China  29,409,248.7 GB  770,140,118
11 Viet Nam  28,907,855.8 GB  493,417,208
12 Thailand  19,166,777.7 GB  342,930,762
13 United Arab Emirates  15,474,819.1 GB  515,517,816
14 Hong Kong  14,509,730.8 GB  235,163,403
15 Philippines  12,729,670.4 GB  314,056,854
16 Myanmar  12,707,850.5 GB  223,773,351
17 Malaysia  11,698,496.1 GB  138,876,245
18 Turkmenistan  11,345,443.7 GB  153,404,162
19 Bangladesh  9,447,989.5 GB  386,877,800
20 Ukraine  9,258,339.6 GB  529,136,054
21 Canada  7,956,141.1 GB  81,546,766
22 Saudi Arabia  7,817,797.7 GB  107,299,346
23 Germany  7,751,045.4 GB  238,740,061
24 Turkey  6,624,091.7 GB  97,458,855
25 Singapore  6,589,481.1 GB  378,362,161
26 Iraq  5,624,635.8 GB  223,988,552
27 Australia  5,462,497.1 GB  111,710,160
28 Brazil  5,163,297.2 GB  1,361,205,779
29 United Kingdom  5,140,071.5 GB  125,526,261
30 Lao People's Democratic Republic  4,397,001.6 GB  72,720,564
31 Pakistan  4,280,877.6 GB  103,766,607
32 Nigeria  3,575,042.1 GB  429,452,510
33 Cambodia  3,137,955.1 GB  91,753,690
34 Kenya  3,043,735.2 GB  182,663,279
35 Mexico  2,431,745.1 GB  43,302,947
36 Oman  1,969,775.0 GB  35,949,620
37 Spain  1,916,328.2 GB  20,531,317
38 Argentina  1,897,592.4 GB  25,855,511
39 Netherlands  1,888,374.7 GB  49,513,401
40 Armenia  1,451,002.1 GB  4,857,107
41 Egypt  1,341,627.5 GB  37,359,196
42 Qatar  1,323,805.5 GB  18,728,941
43 Algeria  1,319,580.0 GB  36,638,019
44 Nepal  1,319,087.6 GB  19,594,340
45 Syrian Arab Republic  1,274,094.9 GB  234,745,167
46 Jordan  1,265,753.9 GB  25,222,997
47 Italy  1,207,378.4 GB  14,696,022
48 New Zealand  1,111,440.4 GB  14,831,261
49 Kyrgyzstan  1,102,545.7 GB  12,403,287
50 Somalia  1,099,924.1 GB  49,989,360
51 Macau  1,041,429.6 GB  18,926,192
52 Sudan  1,026,613.8 GB  38,763,591
53 Kazakhstan  1,019,002.7 GB  14,892,436
54 Colombia  1,008,599.0 GB  19,444,044
55 Sweden  988,305.5 GB  17,041,107
56 Ghana  929,515.3 GB  54,744,991
57 Austria  922,542.2 GB  14,495,450
58 Venezuela  836,616.1 GB  25,544,507
59 Chile  809,113.7 GB  14,010,078
60 Belarus  800,410.4 GB  21,377,346
61 Romania  776,222.2 GB  13,364,875
62 Peru  758,621.4 GB  10,493,441
63 Ethiopia  743,042.5 GB  38,666,944
64 Mongolia  691,459.4 GB  11,272,351
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,699.6 GB  18,907,113
66 Kuwait  661,731.7 GB  10,225,782
67 Morocco  644,964.1 GB  25,163,126
68 Poland  624,520.3 GB  8,723,782
69 Cote D'ivoire  619,156.4 GB  9,153,683
70 Azerbaijan  594,289.8 GB  10,522,454
71 Latvia  585,719.6 GB  2,997,313
72 Yemen  566,515.4 GB  19,327,948
73 Ecuador  561,745.3 GB  53,497,208
74 Norway  541,336.6 GB  4,667,903
75 Switzerland  510,495.6 GB  34,179,985
76 Palestinian Territory Occupied  497,506.3 GB  12,359,109
77 Belgium  465,895.5 GB  6,231,747
78 South Africa  456,448.2 GB  16,890,901
79 Finland  431,976.2 GB  3,880,800
80 Tanzania United Republic of  416,187.7 GB  10,562,602
81 Israel  395,830.7 GB  8,961,571
82 Afghanistan  392,829.9 GB  14,626,300
83 Uganda  370,137.3 GB  18,833,808
84 Portugal  362,526.8 GB  5,670,904
85 Denmark  328,961.8 GB  2,998,766
86 Lithuania  317,471.7 GB  4,036,862
87 Hungary  314,700.2 GB  4,808,777
88 Czech Republic  313,352.4 GB  4,891,123
89 Georgia  290,662.5 GB  3,507,268
90 Guinea  280,732.4 GB  8,540,703
91 Greece  260,192.0 GB  3,719,714
92 Sri Lanka  249,625.6 GB  6,433,719
93 Gabon  223,715.4 GB  2,403,496
94 Bahrain  223,711.2 GB  3,607,308
95 Tunisia  215,863.6 GB  6,039,193
96 Brunei Darussalam  210,294.6 GB  1,596,173
97 Bulgaria  209,420.1 GB  4,102,446
98 Dominican Republic  207,100.8 GB  6,817,390
99 Lebanon  202,033.7 GB  8,997,505
100 Guatemala  201,099.8 GB  4,359,811
101 Uzbekistan  200,420.5 GB  3,949,345
102 Serbia  196,003.6 GB  3,529,047
103 Panama  181,159.3 GB  4,926,624
104 Bolivia  180,089.5 GB  3,176,735
105 Djibouti  162,258.9 GB  4,233,257
106 Paraguay  153,707.9 GB  2,052,940
107 Ireland  134,886.3 GB  1,870,575
108 Slovenia  132,209.5 GB  1,543,715
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,462.0 GB  1,123,648
110 Costa Rica  113,070.9 GB  1,681,773
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,349.8 GB  1,227,195
112 Moldova Republic of  105,850.3 GB  2,665,243
113 Albania  102,950.6 GB  2,331,657
114 Bosnia and Herzegowina  102,670.0 GB  932,599
115 Cuba  102,244.2 GB  2,635,991
116 Mauritius  98,379.5 GB  1,307,924
117 Jamaica  90,332.3 GB  2,058,306
118 Bhutan  81,020.4 GB  1,677,988
119 Estonia  80,049.1 GB  1,046,199
120 Uruguay  75,769.8 GB  1,110,538
121 Luxembourg  60,532.7 GB  1,316,666
122 Honduras  59,893.1 GB  1,389,183
123 Benin  59,557.0 GB  6,821,848
124 Antigua and Barbuda  58,022.4 GB  1,620,706
125 Cyprus  54,743.8 GB  4,829,017
126 Togo  53,781.2 GB  1,410,690
127 Maldives  51,647.2 GB  901,013
128 Senegal  50,802.8 GB  1,933,120
129 Guam  50,306.5 GB  977,607
130 Northern Mariana Islands  42,661.4 GB  267,494
131 Macedonia  41,829.9 GB  652,626
132 Trinidad and Tobago  41,565.0 GB  636,575
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,291.4 GB  3,190,384
135 Rwanda  36,058.8 GB  1,194,078
136 Timor-leste  33,889.7 GB  735,861
137 Mozambique  33,197.1 GB  2,373,174
138 El Salvador  32,757.0 GB  868,983
139 Fiji  29,594.7 GB  814,994
140 Barbados  28,559.3 GB  342,056
141 Madagascar  28,481.8 GB  749,453
142 Nicaragua  26,957.6 GB  519,784
143 Malta  26,520.1 GB  501,341
144 Namibia  25,284.3 GB  749,838
145 Iceland  24,705.7 GB  746,451
146 Tajikistan  24,638.5 GB  1,195,454
147 Puerto Rico  23,974.1 GB  633,531
148 Palau  23,807.6 GB  180,977
149 Reunion  23,185.3 GB  93,145
150 Seychelles  22,024.1 GB  3,411,299
151 Chad  21,477.3 GB  4,513,824
152 Congo The Democratic Republic of The  21,048.6 GB  1,432,997
153 Angola  20,415.9 GB  721,208
154 Mali  18,156.5 GB  1,056,557
155 Burkina Faso  17,984.0 GB  1,557,011
156 Montenegro  17,657.8 GB  370,174
157 Bahamas  17,460.9 GB  345,083
158 Mauritania  17,452.2 GB  527,813
159 Zambia  16,174.6 GB  652,245
160 Zimbabwe  15,888.7 GB  2,279,601
161 Saint Lucia  14,860.0 GB  180,055
162 Guyana  13,796.9 GB  297,819
163 Malawi  13,151.2 GB  188,275
164 Papua New Guinea  12,466.1 GB  191,803
165 Suriname  11,123.1 GB  309,186
166 Samoa  9,824.2 GB  20,803
167 New Caledonia  9,667.9 GB  127,363
168 Haiti  9,163.0 GB  385,872
169 Belize  8,800.2 GB  514,522
170 French Polynesia  8,662.3 GB  185,039
171 Gambia  8,456.6 GB  3,636,063
172 Aruba  8,357.9 GB  91,763
173 Botswana  8,220.5 GB  189,361
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,810.4 GB  98,435
175 Curacao  6,820.6 GB  131,627
176 Liberia  6,546.6 GB  550,770
177 Marshall Islands  6,153.3 GB  59,325
178 South Sudan  6,089.0 GB  332,850
179 Dominica  5,266.9 GB  293,488
180 Martinique  5,201.0 GB  74,493
181 Equatorial Guinea  5,124.5 GB  314,645
182 Vanuatu  5,028.5 GB  274,118
183 Congo  4,467.1 GB  122,214
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,084
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,359.0 GB  36,893
188 Guadeloupe  3,019.6 GB  42,600
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.4 GB  110,420
191 Andorra  2,856.3 GB  71,564
192 Cape Verde  2,652.8 GB  123,784
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.0 GB  164,506
195 Swaziland  2,251.1 GB  84,770
196 American Samoa  2,117.3 GB  47,612
197 Sint Maarten  1,989.5 GB  50,452
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,865
200 Niger  1,949.1 GB  141,475
201 Solomon Islands  1,780.1 GB  74,501
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.0 GB  24,501
206 Lesotho  1,132.1 GB  55,767
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,427
208 Saint Kitts and Nevis  963.8 GB  13,804
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.4 GB  11,514
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4