VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,736,684,784 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/22 まで。
合計転送トラフィック量は 931,010.88 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,559,369.2 GB  594,231,468
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,719,936.5 GB  5,313,718,613
3 Russian Federation  88,500,536.4 GB  1,392,731,428
4 Japan  68,624,392.6 GB  705,706,694
5 United States  53,261,038.7 GB  1,182,797,080
6 Taiwan  50,858,092.3 GB  792,421,697
7 France  46,298,579.2 GB  591,846,926
8 Indonesia  38,663,406.5 GB  893,279,823
9 India  36,227,296.0 GB  773,740,144
10 Viet Nam  29,773,594.5 GB  503,339,060
11 China  29,586,395.4 GB  773,177,359
12 Thailand  19,637,862.6 GB  346,598,319
13 United Arab Emirates  15,704,526.5 GB  518,044,566
14 Hong Kong  14,758,038.8 GB  242,067,127
15 Myanmar  13,102,890.5 GB  225,092,911
16 Philippines  12,936,822.7 GB  318,125,017
17 Malaysia  11,939,312.9 GB  141,315,331
18 Turkmenistan  11,808,567.5 GB  155,291,832
19 Bangladesh  9,491,734.3 GB  387,527,403
20 Ukraine  9,377,655.1 GB  536,750,192
21 Canada  8,139,369.6 GB  85,688,106
22 Saudi Arabia  8,018,552.4 GB  108,962,538
23 Germany  7,898,637.2 GB  248,226,038
24 Turkey  6,763,974.1 GB  99,428,810
25 Singapore  6,698,599.0 GB  410,499,269
26 Iraq  5,672,044.1 GB  225,037,392
27 Australia  5,636,902.1 GB  114,093,118
28 Brazil  5,373,454.6 GB  1,383,169,834
29 United Kingdom  5,277,238.5 GB  130,450,277
30 Lao People's Democratic Republic  4,553,928.2 GB  74,084,380
31 Pakistan  4,410,606.5 GB  105,046,344
32 Nigeria  3,781,072.9 GB  448,934,867
33 Argentina  3,591,335.0 GB  56,157,508
34 Cambodia  3,218,540.7 GB  92,691,197
35 Kenya  3,054,383.7 GB  183,149,813
36 Mexico  2,494,104.4 GB  44,186,038
37 Oman  2,061,189.6 GB  36,790,797
38 Spain  2,048,494.5 GB  23,489,681
39 Netherlands  1,927,688.5 GB  52,475,402
40 Armenia  1,458,305.7 GB  4,890,281
41 Egypt  1,372,470.6 GB  37,702,777
42 Qatar  1,356,441.5 GB  19,086,724
43 Algeria  1,355,842.5 GB  37,124,591
44 Nepal  1,330,881.7 GB  19,726,268
45 Syrian Arab Republic  1,300,591.2 GB  235,656,899
46 Jordan  1,282,887.5 GB  25,409,104
47 Somalia  1,262,770.3 GB  55,614,255
48 Italy  1,240,033.3 GB  15,195,398
49 Kyrgyzstan  1,174,481.0 GB  13,098,109
50 New Zealand  1,141,671.3 GB  15,117,116
51 Sudan  1,119,179.9 GB  41,030,212
52 Macau  1,056,607.6 GB  19,070,459
53 Colombia  1,047,581.9 GB  19,896,561
54 Kazakhstan  1,042,756.6 GB  15,205,281
55 Sweden  1,003,406.8 GB  18,524,464
56 Cote D'ivoire  972,002.6 GB  12,089,811
57 Ghana  961,008.6 GB  56,725,276
58 Austria  931,269.6 GB  14,627,244
59 Venezuela  872,248.8 GB  26,045,240
60 Belarus  839,379.7 GB  21,902,812
61 Chile  830,008.8 GB  14,207,880
62 Romania  792,561.7 GB  14,513,168
63 Peru  779,919.5 GB  10,664,710
64 Ethiopia  755,691.0 GB  39,137,717
65 Gabon  754,342.6 GB  6,114,989
66 Mongolia  697,106.2 GB  11,314,486
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,777.9 GB  19,259,325
68 Kuwait  680,706.1 GB  10,451,358
69 Morocco  653,527.2 GB  25,306,481
70 Poland  639,279.3 GB  9,200,409
71 Yemen  603,225.2 GB  20,461,986
72 Azerbaijan  596,154.8 GB  10,536,445
73 Latvia  591,049.8 GB  3,090,760
74 Ecuador  578,513.5 GB  53,711,891
75 Norway  545,704.7 GB  4,736,049
76 Switzerland  522,119.0 GB  37,887,474
77 Palestinian Territory Occupied  501,926.6 GB  12,404,320
78 Belgium  477,049.8 GB  6,495,636
79 South Africa  465,635.0 GB  17,121,821
80 Finland  441,103.7 GB  3,917,741
81 Afghanistan  429,512.5 GB  15,807,296
82 Tanzania United Republic of  429,135.5 GB  10,839,333
83 Israel  408,091.3 GB  9,235,410
84 Uganda  380,540.6 GB  19,244,237
85 Portugal  375,342.7 GB  5,895,014
86 Denmark  332,281.4 GB  3,048,010
87 Lithuania  324,712.1 GB  4,109,239
88 Hungary  324,548.2 GB  4,883,953
89 Czech Republic  323,264.7 GB  4,967,006
90 Georgia  297,271.0 GB  3,559,115
91 Guinea  281,729.7 GB  8,617,631
92 Greece  268,517.2 GB  3,779,731
93 Sri Lanka  262,717.6 GB  6,617,534
94 Bahrain  227,160.7 GB  3,664,421
95 Tunisia  218,431.9 GB  6,086,062
96 Dominican Republic  218,366.5 GB  6,977,693
97 Brunei Darussalam  214,055.3 GB  1,607,265
98 Bulgaria  212,164.1 GB  4,218,026
99 Guatemala  206,494.8 GB  4,415,770
100 Uzbekistan  203,627.1 GB  4,134,074
101 Lebanon  203,418.0 GB  9,033,060
102 Serbia  200,471.2 GB  3,546,502
103 Panama  190,464.5 GB  5,205,756
104 Bolivia  186,121.5 GB  3,255,537
105 Djibouti  163,586.5 GB  4,260,766
106 Paraguay  160,637.6 GB  2,113,468
107 Ireland  137,603.4 GB  2,136,272
108 Slovenia  133,135.2 GB  1,552,250
109 Costa Rica  117,272.2 GB  1,814,177
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,849.9 GB  1,156,787
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,808.6 GB  1,238,549
112 Moldova Republic of  107,586.4 GB  2,761,748
113 Cuba  106,082.0 GB  2,792,881
114 Albania  104,872.5 GB  2,349,424
115 Bosnia and Herzegowina  102,991.0 GB  936,193
116 Mauritius  99,727.4 GB  1,334,384
117 Jamaica  92,709.0 GB  2,106,812
118 Estonia  81,657.9 GB  1,107,704
119 Bhutan  81,485.0 GB  1,687,902
120 Uruguay  80,021.7 GB  1,169,963
121 Rwanda  62,785.6 GB  1,868,554
122 Luxembourg  62,027.5 GB  1,348,239
123 Honduras  61,725.9 GB  1,417,613
124 Benin  60,921.2 GB  7,052,347
125 Antigua and Barbuda  59,521.5 GB  1,626,319
126 Cyprus  55,842.1 GB  7,572,662
127 Togo  54,004.0 GB  1,419,369
128 Senegal  53,323.2 GB  1,989,127
129 Maldives  53,281.0 GB  911,149
130 Guam  51,779.0 GB  987,307
131 Northern Mariana Islands  44,365.0 GB  270,986
132 Trinidad and Tobago  42,378.5 GB  644,921
133 Macedonia  42,146.3 GB  654,620
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,243.8 GB  3,243,372
136 Timor-leste  34,123.5 GB  744,104
137 Mozambique  33,700.7 GB  2,520,326
138 El Salvador  33,538.2 GB  880,048
139 Fiji  29,985.1 GB  830,638
140 Madagascar  28,934.3 GB  761,459
141 Barbados  28,886.8 GB  354,100
142 Nicaragua  27,370.4 GB  528,549
143 Malta  26,988.4 GB  507,287
144 Puerto Rico  26,846.5 GB  693,791
145 Tajikistan  25,828.4 GB  1,223,855
146 Iceland  25,681.2 GB  772,118
147 Namibia  25,362.2 GB  752,430
148 Palau  24,530.2 GB  193,949
149 Reunion  23,788.5 GB  94,969
150 Seychelles  22,586.4 GB  3,428,144
151 Congo The Democratic Republic of The  21,759.1 GB  1,471,900
152 Chad  21,595.5 GB  4,516,831
153 Angola  21,143.4 GB  800,640
154 Mali  18,618.1 GB  1,072,989
155 Burkina Faso  18,494.0 GB  1,582,725
156 Mauritania  17,907.5 GB  537,684
157 Bahamas  17,892.7 GB  347,782
158 Montenegro  17,869.2 GB  372,438
159 Zambia  16,569.7 GB  664,587
160 Zimbabwe  16,157.4 GB  2,285,723
161 Saint Lucia  15,283.7 GB  186,244
162 Guyana  14,464.1 GB  304,548
163 Papua New Guinea  13,652.0 GB  198,714
164 Malawi  13,375.8 GB  192,995
165 Suriname  11,407.1 GB  313,085
166 Samoa  9,894.1 GB  21,558
167 New Caledonia  9,757.7 GB  128,378
168 Haiti  9,368.6 GB  395,763
169 French Polynesia  9,260.3 GB  187,814
170 Belize  9,056.0 GB  517,541
171 Botswana  8,617.4 GB  194,007
172 Gambia  8,561.4 GB  3,639,169
173 Aruba  8,497.0 GB  94,771
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,924.7 GB  101,029
175 Curacao  7,158.5 GB  136,232
176 Liberia  6,615.7 GB  552,536
177 Marshall Islands  6,419.7 GB  60,695
178 South Sudan  6,398.1 GB  345,548
179 Vanuatu  5,676.9 GB  278,266
180 Dominica  5,386.8 GB  295,691
181 Martinique  5,368.2 GB  76,860
182 Equatorial Guinea  5,268.7 GB  318,224
183 Congo  4,594.3 GB  124,724
184 Grenada  3,946.8 GB  88,655
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,378.9 GB  75,740
189 Guadeloupe  3,193.0 GB  43,919
190 Cape Verde  3,011.1 GB  137,650
191 Comoros  2,945.3 GB  51,588
192 Sierra Leone  2,934.0 GB  112,263
193 Cayman Islands  2,585.7 GB  58,545
194 Tonga  2,381.9 GB  165,171
195 Swaziland  2,323.6 GB  86,264
196 American Samoa  2,267.9 GB  49,821
197 Sint Maarten  2,090.3 GB  52,173
198 Micronesia Federated States of  2,029.9 GB  88,756
199 Solomon Islands  2,011.5 GB  77,957
200 Burundi  1,988.0 GB  197,258
201 Niger  1,974.1 GB  142,713
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,963
203 Faroe Islands  1,724.4 GB  30,335
204 Greenland  1,615.2 GB  16,453
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,440
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,917
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,203.8 GB  34,423
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,466
209 Jersey  1,021.8 GB  26,868
210 Saint Kitts and Nevis  993.6 GB  14,397
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,924
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  581.4 GB  9,897
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.5 GB  12,025
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,561
218 Sao Tome and Principe  271.4 GB  9,924
219 Central African Republic  184.0 GB  18,496
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,829
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4